ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
44 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
44 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
16.255 | 10.684 | 450 | 148 | 10.086 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.211 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΑΘΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 528 |
2 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 470 |
3 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 460 |
4 | ΒΙΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 396 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΤΕΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 325 |
6 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 308 |
7 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 295 |
8 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 272 |
9 | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 270 |
10 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 261 |
11 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 120 |
12 | ΚΟΥΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 77 |
13 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 62 |
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 61 |
15 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 52 |
16 | ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 548 |
17 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΣΗΦ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 403 |
18 | ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 |
19 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 386 |
20 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 372 |
21 | ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 333 |
22 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 299 |
23 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 288 |
24 | ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 275 |
25 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 260 |
26 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 235 |
27 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 221 |
28 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 213 |
29 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΑΒΒ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 209 |
30 | ΚΟΥΓΚΙΑ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 194 |
31 | ΤΣΟΥΠΕΗ ΜΑΡΙΑ τ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 147 |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 98 |
33 | ΤΑΡΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 74 |
34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 785 |
35 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 502 |
36 | ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 500 |
37 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 354 |
38 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 267 |
39 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 224 |
40 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 199 |
41 | ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 126 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.537 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 208 |
2 | ΜΑΜΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 158 |
3 | ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 130 |
4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 112 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 96 |
6 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 93 |
7 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 82 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 80 |
9 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 67 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 58 |
11 | ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ-ΞΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 56 |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 50 |
13 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 50 |
14 | ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 41 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 35 |
16 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 306 |
17 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 243 |
18 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 172 |
19 | ΛΙΑΓΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 164 |
20 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 161 |
21 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 152 |
22 | ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 151 |
23 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 132 |
24 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 118 |
25 | ΓΚΟΝΕΛΑ-ΛΙΑΣΚΟΥ ΖΩΗ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 110 |
26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 86 |
27 | ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 79 |
28 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 77 |
29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 73 |
30 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΣΤΥΛΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 64 |
31 | ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 57 |
32 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 52 |
33 | ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 51 |
34 | ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 137 |
35 | ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 105 |
36 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 101 |
37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 74 |
38 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 70 |
39 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 44 |
40 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 34 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΠΝΟΗ - ΨΑΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.338 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 886 |
2 | ΒARRETT ANTHONY τ JOHN *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 403 |
3 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 393 |
4 | ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 387 |
5 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 359 |
6 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 313 |
7 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 312 |
8 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 305 |
9 | ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 287 |
10 | ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 166 |
11 | ΧΑΤΖΗΚΩ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 164 |
12 | ΘΑΝΟΥ-ΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΗΛΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 157 |
13 | ΣΙΛΛΕΛΗ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 122 |
14 | ΚΟΥΖΟΒΟΥΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 120 |
15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 77 |
16 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 950 |
17 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 653 |
18 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 498 |
19 | ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 |
20 | ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 381 |
21 | ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 295 |
22 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 276 |
23 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 266 |
24 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 263 |
25 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 255 |
26 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΘ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 224 |
27 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 190 |
28 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 173 |
29 | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 163 |
30 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 148 |
31 | ΚΕΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 133 |
32 | ΚΡΙΤΣΙΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΗτΙΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 124 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 118 |
34 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 540 |
35 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 354 |
36 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 273 |
37 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 258 |
38 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 162 |
39 | ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 160 |
40 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 99 |
41 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 80 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και είναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το ΜΑΝΤΟΥΔΙ NEWS δεν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στα σχόλια τους.