Αναλυτικά :
α/α | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΚΟΜΜΑ |
---|---|---|---|
*1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ | 2206 | ΣΥΡΙΖΑ |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα | 2129 | ΣΥΡΙΖΑ |
*3 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 1229 | ΝΔ |
4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 818 | ΝΔ |
5 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν | 399 | KKE |
*6 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ | 383 | ΣΥΡΙΖΑ |
*7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι | 350 | KKE |
*8 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί | 272 | XA |
9 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ | 262 | ΚΙΔΗΣΟ |
10 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν | 248 | ΣΥΡΙΖΑ |
11 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν | 222 | ΣΥΡΙΖΑ |
12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220 | ΠΑΣΟΚ |
13 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ | 214 | ΣΥΡΙΖΑ |
14 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν | 211 | ΣΥΡΙΖΑ |
15 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ | 202 | ΝΔ |
16 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π | 180 | ΠΑΣΟΚ |
17 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ | 133 | ΣΥΡΙΖΑ |
18 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν | 133 | ΠΑΣΟΚ |
19 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν | 127 | ΝΔ |
20 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 125 | ΝΔ |
21 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) | 118 | KKE |
22 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω | 117 | ΠΑΣΟΚ |
23 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | 98 | ΝΔ |
24 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά | 88 | ΠΟΤΑΜΙ |
25 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84 | ANEΛ |
26 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 78 | ΝΔ |
27 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα | 74 | XA |
28 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 74 | ΤΕΛΕΙΑ |
29 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ | 73 | ANEΛ |
*30 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α | 71 | ANEΛ |
31 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ | 67 | ΤΕΛΕΙΑ |
32 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ | 65 | XA |
33 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62 | XA |
34 | ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ | 59 | ΠΑΣΟΚ |
35 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ | 52 | ΠΟΤΑΜΙ |
36 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ | 51 | ΠΑΣΟΚ |
37 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου | 51 | XA |
38 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ | 49 | ΠΟΤΑΜΙ |
39 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 47 | ANEΛ |
40 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ | 47 | ANEΛ |
41 | ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 43 | ΝΔ |
42 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν | 42 | XA |
43 | ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ | 40 | ΠΟΤΑΜΙ |
44 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ | 39 | KKE |
45 | ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε | 39 | ΠΟΤΑΜΙ |
46 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ | 36 | ΚΙΔΗΣΟ |
47 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω | 35 | ΠΑΣΟΚ |
48 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω | 35 | ANEΛ |
49 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά | 33 | ΠΑΣΟΚ |
50 | ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ | 32 | ΚΙΔΗΣΟ |
51 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30 | KKE |
52 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ | 30 | ANEΛ |
53 | ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) | 30 | ANEΛ |
54 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη | 27 | XA |
55 | ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ | 23 | ΛΑΟΣ |
56 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 22 | KKE |
57 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ | 20 | ΠΟΤΑΜΙ |
58 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 19 | ΛΑΟΣ |
59 | ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι | 19 | ΠΟΤΑΜΙ |
60 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν | 16 | ΠΟΤΑΜΙ |
61 | ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα | 15 | XA |
62 | ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ | 15 | ΚΙΔΗΣΟ |
63 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω | 14 | ΛΑΟΣ |
64 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ | 5 | KKE |
65 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΙΔΗΣΟ |
66 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο | 5 | ΛΑΟΣ |
67 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ |
68 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ |
69 | ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ | 3 | ΛΑΟΣ |
70 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ |
71 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε | 2 | KKE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και είναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το ΜΑΝΤΟΥΔΙ NEWS δεν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στα σχόλια τους.