Ολα τα ονόματα των επιτυχόντων του Λυκείου Μαντουδίου:
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΑΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
& ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΝΤΑΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΙΟΠΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΚΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ - ΕΛΕΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ | ΔΑΝΑΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΪΔΩ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΑΡΑΜΙΡΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
ΦΙΦΑ | ΜΑΡΘΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΩΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
10% |
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|
Mpravo se ola ta paidia.
ΑπάντησηΔιαγραφήChairetismata sto xorio
Jorgos chatzinikolaou