Ο Δήμος Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. Αννας ψήφισε
36.61 % ΝΔ και 34.9 % ΣΥΡΙΖΑ
Ο Κηρέας με ποσοστό 35,72% έδωσε πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ και 33.11 % στη ΝΔ.
Το Μαντούδι ψήφισε 40,34 %ΣΥΡΙΖΑ
και 29,39 %ΝΔ
Αναλυτικά:
ΕΥΒΟΙΑ
Συνδυασμός | Εθνικές 2019 | Εθνικές 2015 Σεπ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39.79 % | 127.384 | 26.99 % | 82.502 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 32.73 % | 104.785 | 37.09 % | 113.349 | |
Κίνημα Αλλαγής | 8.46 % | 27.100 | 6.75 % | 20.640 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.2 % | 16.659 | 5.49 % | 16.806 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3.53 % | 11.322 | - | - | |
ΜέΡΑ25 | 2.95 % | 9.472 | - | - | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.76 % | 8.856 | 7.62 % | 23.304 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1.57 % | 5.046 | - | - | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.95 % | 3.067 | 2.53 % | 7.735 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0.54 % | 1.740 | 0.51 % | 1.580 | |
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0.46 % | 1.504 | 0.57 % | 1.756 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.34 % | 1.101 | 0.79 % | 2.421 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0.23 % | 746 | 3.2 % | 9.799 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0.18 % | 578 | - | - | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0.08 % | 288 | 0.12 % | 393 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0.05 % | 171 | - | - | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.05 % | 166 | - | - | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.13 % | 81 | 0.03 % | 120 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
Συνδυασμός | Εθνικές 2019 | Εθνικές 2015 Σεπ | |||
---|---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36.61 % | 44.753 | 23.96 % | 27.723 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 34.9 % | 42.672 | 39.93 % | 46.195 | |
Κίνημα Αλλαγής | 8.53 % | 10.429 | 6.53 % | 7.557 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4.98 % | 6.096 | 5.38 % | 6.230 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4.16 % | 5.087 | - | - | |
ΜέΡΑ25 | 3.13 % | 3.838 | - | - | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.64 % | 3.230 | 7.92 % | 9.168 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1.95 % | 2.395 | - | - | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.1 % | 1.346 | 2.94 % | 3.408 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0.61 % | 756 | 0.51 % | 595 | |
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0.48 % | 589 | 0.63 % | 730 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.35 % | 429 | 0.67 % | 779 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0.21 % | 260 | 2.87 % | 3.329 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0.11 % | 136 | - | - | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0.06 % | 76 | 0.09 % | 115 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0.04 % | 58 | - | - | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.04 % | 58 | - | - | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.1 % | 30 | 0.03 % | 40 |
ΚΗΡΕΑΣ
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 35.72 % | 3.083 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33.11 % | 2.858 | |
Κίνημα Αλλαγής | 10.11 % | 873 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.5 % | 734 | |
ΜέΡΑ25 | 2.87 % | 248 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.73 % | 236 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2.44 % | 211 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1.74 % | 151 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.06 % | 92 | |
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0.41 % | 36 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.4 % | 35 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0.24 % | 21 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0.22 % | 19 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.1 % | 9 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0.09 % | 8 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0.09 % | 8 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0.05 % | 5 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.04 % | 4 |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 40.34 % | 468 | ||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29.39 % | 341 | ||||
Κίνημα Αλλαγής | 11.2 % | 130 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.24 % | 84 | ||||
ΜέΡΑ25 | 2.5 % | 29 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.41 % | 28 | ||||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2.15 % | 25 | ||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1.46 % | 17 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.03 % | 12 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0.94 % | 11 | ||||
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0.6 % | 7 | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.43 % | 5 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0.17 % | 2 | ||||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0.08 % | 1 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 % | 0 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 % | 0 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0 % | 0 | ||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 % | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tα σχόλια οσο το δυνατόν φιλτράρονται ως προς το ύφος και το ήθος τους.
Kάθε υβριστικό ,προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται .
Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις.
Ο κάθε σχολιαστής υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιο του και είναι υπεύθυνος έναντι των νόμων.
Το ΜΑΝΤΟΥΔΙ NEWS δεν ενστερνίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες στα σχόλια τους.